あおもり健康管理センター 健診料金
主な生活習慣病予防健診
※すべて税込みの価格です協会けんぽ管掌健康保険生活習慣病予防健診(一般健診) |

健診の種類 | 健診料 | ||||
一般健診 | 5,282円 (対象外の方16,621円) |
||||
診察等 | 問診・胸部聴診・腹部触診・身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力・血圧 | ||||
脂 質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ||||
肝機能等 | AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・γ-GTP | ||||
糖 | 空腹時血糖 | ||||
腎機能 | 尿酸・クレアチニン | ||||
尿 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | ||||
血液学 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット | ||||
心電図 | 心電図(12誘導) | ||||
糞 便 | 免疫便潜血反応(2日法) | ||||
X線検査 | 胸部X線検査・胃部X線検査 | ||||
一般健診に追加して受診する健診 | 2,689円 | ||||
付加健診(当該年度40歳・50歳) | |||||
腎泌尿器 | 尿沈渣 | ||||
末梢血等 | 血小板数 | ||||
肝臓・胆のう・膵臓 | 総蛋白・血清アルブミン・総ビリルビン・血清アミラーゼ・LDH | ||||
眼 科 | 眼底 | ||||
肺機能 | 肺活量・一秒量・一秒率 | ||||
腹部超音波検査 | 膵臓・脾臓・腎臓・肝臓・胆のう | ||||
乳房X線検査 | 1方向/50歳以上の当該年度偶数年齢 | 1,013円 (対象外の方3,960円) |
|||
2方向/当該年度40・42・44・46・48歳 | 1,574円 (対象外の方5,500円) |
||||
子宮頸がん検診 | 20歳以上の当該年度偶数年齢 ※20~38歳の方は単独受診可能 |
970円 (対象外の方4,620円) |
|||
肝炎検査 | 過去にC型肝炎検査を受けたことがない方 | 582円 |
定期健康診断 |
健康診断コース | 健診料 | ||||
Aコース | 身長・体重・血圧・視力・聴力・尿・胸部X線検査 | 3,135円 | |||
Cコース | 身長・体重・血圧・視力・聴力・尿・胸部X線検査・心電図・貧血・肝機能・血中脂質・腎機能・血糖検査 | 7,755円 | |||
A+心電図 | 身長・体重・血圧・視力・聴力・尿・胸部X線検査・心電図検査 | 4,785円 | |||
A+血液 | 身長・体重・血圧・視力・聴力・尿・胸部X線検査・貧血・肝機能・血中脂質・腎機能・血糖検査 | 6,325円 |
日帰り人間ドック |
検 査 項 目 | 一般健診の検査項目 + 腹部超音波検査、肺機能検査、眼底検査、眼圧検査、血清検査、尿沈渣検査 |
|||
検 査 費 用 | <税込> 個人負担 7,169円(一般健診)+15,400円 =22,569円 (対象外の方 38,060円) |