あおもり健康管理センター 健診項目
協会けんぽ(全国健康保険協会)管掌健康保険生活習慣病予防健診等、次の業務を実施しています。 |
健診メニュー | |||
協会けんぽ管掌健康保険生活習慣病予防健診(一般健診) |
35歳以上75歳未満(75歳誕生日前日まで)の被保険者
一般健診
一般健診 | 健診料 | |||||
診察等 | 問診・胸部聴診・腹部触診・身長・体重・BMI・腹囲・ 視力・聴力・血圧 |
5,282円 | ||||
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・ LDLコレステロール |
|||||
肝機能等 | AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・γ-GTP | |||||
糖 | 空腹時血糖 | |||||
腎機能 | 尿酸・クレアチニン | |||||
尿 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | |||||
血液学 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット | |||||
心電図 | 心電図(12誘導) | |||||
糞便 | 免疫便潜血反応(2日法) | |||||
X線検査 | 胸部X線・胃部X線 |
一般健診に追加して受診する健診
付加健診(当該年度40歳・50歳) | 健診料 | |||||
腎泌尿器 | 尿沈渣 | 2,689円 | ||||
末梢血等 | 血小板数 | |||||
肝臓・胆のう・ 膵臓 |
総蛋白・血清アルブミン・総ビリルビン・血清アミラーゼ・ LDH |
|||||
眼科 | 眼底 | |||||
肺機能 | 肺活量・一秒量・一秒率 | |||||
腹部超音波検査 | 膵臓・脾臓・腎臓・肝臓・胆のう |
乳房X線検査
乳房X線検査 | 健診料 | ||||||
乳房X線検査 | 1方向 / 50歳以上の当該年度偶数年齢 | 1,013円 | |||||
2方向 / 当該年度40・42・44・46・48歳 | 1,574円 |
子宮頸がん検診
子宮頸がん検診 | 健診料 | ||||||
20歳以上 当該年度偶数年齢 ※20~38歳の方は単独受診可能 | 970円 |
肝炎検査
肝炎検査 | 健診料 | ||||||
過去にC型肝炎検査を受けたことがない方 | 582円 |
日帰り人間ドック(一般健診に併せて実施) |
検査項目 | 健診料 | |||||
ドック項目追加 | 15,400円 | |||||
眼科 | 眼底・眼圧 | |||||
肺機能 | 肺活量・一秒量・一秒率 | |||||
肝臓・胆のう・ 膵臓 |
総蛋白・血清アミラーゼ・尿アミラーゼ・HBs抗原・抗体・ HCV抗体・血清アルブミン・総ビリルビン・直接ビリルビン・LDH |
|||||
電解質 | ナトリウム(Na)・クロール(Cl)・カリウム(K) | |||||
腎泌尿器 | 尿素窒素・尿沈渣 | |||||
末梢血等 | 血小板数・総鉄結合能(TIBC)・血清鉄(Fe)・フェリチン(FRTN)・ 白血球像 |
|||||
糖代謝 | ヘモグロビンA1c | |||||
免疫学的検査 | CRP・RPR・TPHA | |||||
腹部超音波検査 | 膵臓・脾臓・腎臓・肝臓・胆のう | |||||
前立腺がん検査 | 前立腺特異抗原(PSA) |
オプション検査(一般健診に併せて実施) |
オプション検査 | 健診料 | ||||||
*腹部超音波検査 | 膵臓・脾臓・腎臓・肝臓・胆のう | 5,500円 | |||||
*眼底検査 | 目の奥の血管を撮影します。網膜の状態だけでなく、動脈硬化など血管の状態を調べます。 | 1,320円 | |||||
*眼圧検査 | 緑内障がないかなど調べます。 | 935円 | |||||
*前立腺がん検査 | PSA値を測定し前立腺がん・前立腺肥大などがないか調べます。 | 2,200円 | |||||
*ヘモグロビンA1c | 過去1~2か月の平均血糖値(随時血糖)を調べます。糖尿病の早期発見に有効です。 | 605円 | |||||
*肝炎検査 | B型肝炎・C型肝炎の感染の有無を調べます。(HBs抗原・HCV抗体) | 2,640円 | |||||
胃部内視鏡検査 | 6,050円 | ||||||
肺がん検査 | 825円 | ||||||
喀痰検査 | 痰の中の細胞成分を調べる検査です。(肺がん検診実施時のみ実施可能) | 2,750円 | |||||
ロックス・インデックス | 脳梗塞・心筋梗塞の将来のリスクを調べる検査です。 | 13,200円 | |||||
ピロリ抗体検査 | 胃がヘリコバクターピロリ菌に感染したことがあるかを調べます。 | 1,100円 | |||||
腫瘍マーカー | |||||||
CEA | 消化器がんを中心に調べる検査です。 | 1,430円 | |||||
CA19-9 | 膵臓がん及び胆道がんを中心に調べる検査です。 | 1,870円 | |||||
AFP | 肝細胞がんを中心に調べる検査です。 | 1,430円 | |||||
CA125 | 卵巣がんを中心に調べる検査です。(女性のみ) | 1,980円 | |||||
SCC | 扁平上皮がんを調べる検査です。 | 1,430円 |
定期健康診断 |
健康診断コース | 健診料 | |||||
Aコース | 身長・体重・血圧・視力・聴力・尿・胸部X線検査 | 3,135円 | ||||
Cコース | 身長・体重・腹囲・血圧・視力・聴力・尿・胸部X線検査・ 心電図・貧血・肝機能・血中脂質・腎機能・血糖検査 |
7,755円 | ||||
A+心電図 | 身長・体重・血圧・視力・聴力・尿・胸部X線検査・心電図 | 4,785円 | ||||
A+血液 | 身長・体重・血圧・視力・聴力・尿・胸部X線検査・貧血・ 肝機能・血中脂質・腎機能・血糖検査 |
6,325円 |
協会けんぽ対象者以外料金表 |
日帰り人間ドック(協会けんぽ対象者以外)
日帰り人間ドック | 健診料 | |||||
診察等 | 問診・聴打診・身長・体重・BMI・腹囲・血圧・心電図 | 38,060円 | ||||
感覚器 | 視力・聴力・眼底 | |||||
末梢血等 | 赤血球・血色素量・ヘマトクリット・白血球・血小板数・ 総鉄結合能・血清鉄・フェリチン・白血球像 |
|||||
肝臓・胆のう・膵臓 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・総蛋白・血清アミラーゼ・ LDH・尿アミラーゼ・HBs抗原抗体・HCV抗体・血清アルブミン・ 総ビリルビン |
|||||
電解質 | ナトリウム(Na)・クロール(Cl)・カリウム(K) | |||||
腎泌尿器 | 尿素窒素・クレアチニン・尿蛋白・尿潜血・ウロビリノーゲン・尿沈渣 | |||||
糖代謝 | 尿糖・血糖・ヘモグロビンA1c | |||||
代謝 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・尿酸 | |||||
免疫学的検査 | CRP・RPR・TPHA | |||||
腹部超音波 | 膵臓・脾臓・腎臓・肝臓・胆のう | |||||
消化器 | 胃部エックス線検査 | |||||
便潜血反応(二日法) | ||||||
呼吸器 | 胸部エックス線検査・肺機能検査 | |||||
腫瘍マーカー | 前立腺特異抗原(PSA) |
生活習慣病予防健診[一般健診](協会けんぽ対象者以外)
生活習慣病予防健診[一般健診] | 健診料 | |||||
※上記一般健診項目と同様 | 16,621円 | |||||
X線検査 | 胸部X線・胃部X線ともに未実施 | 8,701円 | ||||
胸部X線未実施 | 15,301円 | |||||
胃部X線未実施 | 10,021円 |
乳がん・子宮頸がん検査(協会けんぽ対象者以外)
乳がん・子宮頸がん検査 | 健診料 | ||||||
乳房X線検査 | 一方向 | 3,960円 | |||||
二方向 | 5,500円 | ||||||
子宮頸がん検診 | 4,620円 |