人間ドック健診の予約状況について
いつも人間ドック健診をご利用いただきありがとうございます。 現在の予約状況は下記のとおりとなっております。 |
附属あおもり人間ドックセンター 人間ドック検診予約状況 (2024年度) |
|||
メニュー | 10月 | 11月 | 12月 |
1日人間ドック(簡易・標準)、2日ドック | × | × | × |
(上記メニューに)女性セットコース付き | × | × | × |
胃内視鏡検査 | × | × | × |
メニュー | 1月 | 2月 | 3月 |
1日人間ドック(簡易・標準)、2日ドック | △ | 〇 | 〇 |
(上記メニューに)女性セットコース付き | × | △ | 〇 |
胃内視鏡検査 | × | △ | 〇 |
(説明) | ||
〇 | :空きがございます。 | |
△ | :残り僅かです。お早めにご予約ください。 | |
× | :満杯です。 | |
― | :終了しました。 |
最新の予約状況についてはお電話にてご確認ください。
皆様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。
お問い合わせ
〒030-0962 |