重要事項に関する規定の概要
■ 健 診 機 関
更新情報 最終更新日 2019年8月1日機関情報
健診機関名 | 公益財団法人 青森県総合健診センター | |
所在地 | 030-0962 青森県青森市佃2丁目19-12 | |
電話番号 | 017-741-2336 | |
FAX番号 | 017-741-2386 | |
健診機関番号 | 0220700017 | |
メールアドレス | ||
ホームページ | http://www.aomori-souken.or.jp | |
経営主体 | 公益財団法人 青森県総合健診センター | |
開設者名 | 中路 重之 | |
管理者名 | 下山 克 | |
認定取得年月日 | マンモグラフィ検診施設画像認定 2006年4月 日本臨床細胞学会施設認定 2003年4月 日本消化器がん検診学会指導施設認定 2002年10月 |
|
契約取りまとめ機関名 | 全国的集合契約について結核予防会 個別契約は自機関 | |
所属組織名 | 結核予防会青森県支部・日本対がん協会青森県支部 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | ||
医師 | 9人 | 9人 | |
看護師 | 8人 | 120人 | |
臨床検査技師 | 13人 | - | |
上記以外の健診スタッフ | 29人 | - |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
血液検査 | 独自で実施 | ||
内部精度管理 | 実施 | ||
外部精度管理 | 実施(日本医師会臨床検査精度管理調査) | ||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | - | |
通年 | 平日 8:30~17:15 (早朝、夜間、休日健診有) |
||
特定健康診査の単価(消費税込み) | 6,400円以下 /人(詳細な健診項目除く) | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 巡回型 要予約 |
||
巡回型健診の実施地域 | 県内全域(結核予防会支部全国ネットワーク有) | ||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 53,393人 | 1日あたり 56人 | |
年間 140,000人 | 1日あたり 130人 | ||
特定健康診査の実施形態 | 動機付け支援 有 積極的支援 有 |
■ 特定保健指導機関
更新情報 最終更新日 2019年8月1日機関情報
健診機関名 | 公益財団法人 青森県総合健診センター | |
所在地 | 030-0962 青森県青森市佃2丁目19-12 | |
電話番号 | 017-741-2336 | |
FAX番号 | 017-741-2386 | |
健診機関番号 | 0220700017 | |
メールアドレス | ||
ホームページ | http://www.aomori-souken.or.jp | |
経営主体 | 公益財団法人 青森県総合健診センター | |
開設者名 | 中路 重之 | |
管理者名 | 下山 克 | |
保健指導業務の統括者名 | 下山 克(医師) | |
認定取得年月日 | マンモグラフィ検診施設画像認定 2006年4月 日本臨床細胞学会施設認定 2003年4月 日本消化器がん検診学会指導施設認定 2002年10月 |
|
契約取りまとめ機関名 | 結核予防会 | |
所属組織名 | 結核予防会 日本対がん協会 |
協力者情報
協力業者の有無 | 全て自前で実施 | |
協力業者名・委託部分 | 業者名 委託部分 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | 協力業者 | |||||||
総数 | 研修修了 | 総数 | 研修修了 | 総数 | 研修修了 | ||||
医師 | 3人 | - | - | - | - | - | |||
上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医 | - | - | - | - | - | - | |||
保健師 | 6人 | - | - | - | - | - | |||
管理栄養士 | 2人 | - | - | - | - | - | |||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | - | - | - | - | - | - | |||
専門的知識及び技術を有する者 | - | - | - | - | - | - | |||
THP取得者 | |||||||||
健康運動指導士 | 1人 | - | - | - | - | - | |||
事務職員 | - | - | - | - | - | - |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||||
医師 | 常勤 | - | - | 常勤 | - | - | |||
上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医 | - | - | - | - | - | - | |||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | - | - | - | - | - | - | |||
専門的知識及び技術を有する者 | - | - | - | - | - | - | |||
THP取得者 | |||||||||
健康運動指導士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | - | |
通年 | 平日 8:30~17:15 (早朝、夜間、休日健診有) |
||
実施地域 | 県内全域(結核予防会支部全国ネットワーク有) | ||
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | ||
実施形態 | 施設型 ・ 非施設型 | ||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電子メール支援・電話支援 | ||
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||
課金体系 | 完全従量制(単価×人数) 固定費+従量定価×人数 |
||
標準的な従量単価(消費税込み) | 動機付け 8,400円以下/人 積極的 21,000円以下/人 |
||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類) 会場・施設費 交通費(指導者) 通信費・事務費 一定回数の督促 |
||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | ||
積極的支援の内容 | 合計400ポイント 中間検査(血圧、腹囲、体重、血液検査)有 他 180p 20,000円コースあり 動機付け5250 |
||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
保健指導の実施体制
掲出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 297人 | 1日あたり 15人 | |
積極的支援 | 年間 476人 | 1日あたり 15人 | ||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 1000人 | 1日あたり 20人 | |
積極的支援 | 年間 1000人 | 1日あたり 20人 | ||
掲出時点の前年度における参加率・脱落率 | 動機付け | 参加率 63% | 脱落率 0% | |
積極的支援 | 参加率 58% | 脱落率 1% | ||
特定健康診査の実施 | 有 |