その他の検査
料金表 ※すべての金額には消費税が含まれております。 |
検 査 項 目 | 料金(円) 税込10% |
|||||
胸部エックス線撮影 (結核検診) |
胸部エックス線デジタル撮影 | 1,320 | ||||
胸部エックス線ストレッチャー使用の臥位撮影 | 1,870 | |||||
理学的検査 | 医師による内科診察 | 880 | ||||
身体測定 | 身長・体重・BMI | 220 | ||||
腹囲測定 | 220 | |||||
視力検査 | 220 | |||||
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) | 440 | ||||
血圧測定 | 220 | |||||
握力検査 | 220 | |||||
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | 495 | ||||
赤沈 (注) | 132 | |||||
心電図検査 | 標準12誘導 | 1,650 | ||||
眼底検査 | 両眼 | 1,320 | ||||
眼底・眼圧検査 (注) | 両眼 | 2,255 | ||||
腹部超音波 | 肝臓・胆のう・腎臓・脾臓・膵臓 | 5,500 | ||||
骨密度測定 | 超音波法またはDXA法 | 1,650 | ||||
肺機能検査 (注) | 肺活量・1秒率 | 2,200 |
(注) 施設(センター)健診のみ実施となります。出張健診では実施できません。
※消費税は、単価×消費税率×実施人数となります。